产品型号:DSN-104CR 网络半球摄像机
硬件参数
| 硬件 | 微电脑处理器 | DSP + MCU | |
| 操作系统 | 嵌入式操作系统 | ||
| 视频 | 压缩方式 | Motion-JPEG-N | |
| 信号系统 | PAL or NTSC | ||
| 帧频率 | -->25fps | ||
| 分辨率 | PAL : VGA(640*480), CIF(320*240), QCIF(162*120) | ||
| 图象调整 | 亮度,对比度,色度,饱和度 可调 . | ||
| 延时时间 | 局域网内小于 500 MSEL(0.50 秒 ) | ||
| 镜头 | 传感器件 | 彩色 30W 像素 CMOS 芯片 | |
| 焦距(f)/相对孔径(F):视场角 (参考) |
f6/F1.6: 44.5°(标配) | ||
| f2.1/F2.5: 150° f2.5/F2.5: 130° f2.8/F2.0: 110° | |||
| f4/F1.6: 63.8° f8/F1.6: 42° f12/F1.6: 23.8° | |||
| f16/F1.6: 17.1° f25/F1.6: 11° f50/F2.0: 12° | |||
| 最低照明 | 0.1 Lux/F1.6 | ||
| 信噪比 | >48DB ( 自动增益关 ) | ||
| 快门 | 1/50(1/60) ~ 1/110,000 sec | ||
| 镜头接口 | CS 接口 | ||
| 白平衡 | 自动白平衡 | ||
| 背光补偿 | 自动背光补偿 | ||
| 夜视 | 24个LED灯,小于10Lux时红外灯自动开启,夜视距离20米 | ||
| 音频 | 处理器 | 无 | |
| 音频增益 | 无 | ||
| 网络 | 网络接口 | RJ45 , 10/100m 自适应以太网接口 | |
| 支持网络协议 | TCP/IP 、 HTTP 、 ICMP 、 DHCP 、 FTP 、 SMTP 、 PPPoE 等 | ||
| 支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址、PPPOE拨号 | ||
| 结构 | 外型 | 半球, 室内使用 | |
| 功耗 | DC12V 1000mA | ||
| 工作温度 | -10~50 °C | ||
| 工作湿度 | 95% RH | ||
| 尺寸 | 机身尺寸: 60mm x 60mm x 140 mm (宽x高x长) 包装尺寸: 200mm x 140mm x 75mm (宽x深x高) |
||
| 重量 | 净重: 345g , 毛重: 750g (注: 以实物为准) | ||
| 配件 | 电源适配器, 光盘, 说明书, 支架,螺丝 | ||
| 报警 | 输入/输出 | 1/0 | |
| 报警检测 | 移动侦测、检测区域、检测阀值设置 | ||
| 报警通知 | 支持Email、短信等报警通知方式 | ||
| 系统要求 | 系统配置 | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP, Internet Explorer 5.0, NET4.5 或以上系统 | |
| 系统特色 | 安全性 | 二级帐号、密码、用户权限 | |
| 动态IP域名系统 | 内嵌自主研发的DDNS系统,出厂绑定帐号,无需申请. 如 http://agkg.ipcam.hk 机身编码为 "demo". | ||
| 监看优势 | 无须端口映射,即插即用; 利用2P2技术, 监看人数不限; 穿透防火墙. 支持长城宽带 |
||
| 集中监控系统 | 1,4,9,16,25,36画面集中监控系统,无用户数量限制的专业版集中监控系统, 手机远程访问 | ||
| 证书 | CE,FCC, ISO,CCC | ||


