产品型号:DSN-511IP 网络枪式摄像机
硬件参数
| 硬件 | 微电脑处理器 | 32Bit RSIC Embedded Processor | |||
| 操作系统 | 嵌入式Linux系统 | ||||
| 视频 | 压缩方式 | MPEG-4 | |||
| 信号系统 | PAL 或 NTSC | ||||
| 帧频率 | -->30fps (D1) | ||||
| 分辨率 | PAL: D1(720*576), CIF(352*288), FIELD(720*288), QCIF(176*144) | ||||
| 图象调整 | 亮度,对比度,色度,饱和度 可调 . | ||||
| 延时时间 | 局域网内小于 500 MSEL(0.50 秒 ) | ||||
| CCD 模块 | 传感器件(彩色) | 1/3" SONY | 1/3" SHARP | 1/3" SONY | 1/3" SHARP |
| 清晰度 | 420线 | 420线 | 480线 | 480线 | |
| 焦距和视场角 | 6mm: 44.5°(标配) | 4mm: 63.8° | 8mm: 34.7° | ||
| 12mm: 23.8° | 16mm: 17.1° | 25mm: 11° | |||
| 最低照明 | 0.1 Lux/F1.6 | ||||
| 信躁比 | >48dB ( 音频增益关 ) | ||||
| 快门 | 1/50(1/60) ~ 1/110,000 sec | ||||
| 镜头接口 | CS 接口 或 M12*P0.5 | ||||
| 白平衡 | 自动白平衡 | ||||
| 背光补偿 | 自动背光补偿 | ||||
| 音频 | 处理器 | 内置声音处理器, 支持声音监听 | |||
| 音频增益 | 自动音频增益控制 (AGC) | ||||
| 网络 | 网络接口 | RJ45, 10/100m 自适应以太网接口 | |||
| 支持网络协议 | TCP/IP,HTTP,ICMP,DHCP,FTP,SMTP,PPPoE 等 | ||||
| 支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址、PPPOE拨号 | ||||
| 云台 | 云台控制 | 无 | |||
| 结构 | 外型 | 枪机,室内使用 | |||
| 功耗 | DC12V 1A | ||||
| 工作温度 | -10~50 °C | ||||
| 工作湿度 | 95% RH | ||||
| 尺寸 | 机身尺寸: 124mm x 74mm x 48mm (宽x深x高) 包装尺寸: 200mm x 140mm x 75mm (宽x深x高) |
||||
| 重量 | 净重: 295g , 毛重: 700g (注: 以实物为准) | ||||
| 配件 | 电源适配器, 光盘, 说明书, 支架, 螺丝 | ||||
| 报警 | 输入/输出 | 2/2 | |||
| 报警侦测 | 两个可调整的移动侦测区域、检测区域、检测阀值设置 | ||||
| 报警通知 | 支持Email、短信等报警通知方式 | ||||
| 系统要求 | 系统配置 | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP, Internet Explorer 5.0 或以上系统 | |||
| 特色功能 | 安全性 | 二级帐号、密码、用户权限 | |||
| 动态IP域名系统 | 内嵌自主研发的DDNS系统,出厂绑定帐号,无需申请. 如 http://demo.ipcam.cn 机身编码为 "demo". | ||||
| 集中监控系统 | 1,4,9,16,25,36画面集中监控系统,无用户数量限制的专业版集中监控系统, 手机远程访问 | ||||
| 证书 | CCC ISO | ||||


