|
系 统 容 量 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 主 KSU | 主 KSU + 1扩展KSU | 主 KSU + 2扩展KSU | |||
| 模拟中继线 | 9 | 18 | 27 | |||
| 专用电话机 | (24) | 24(总合) | (48) | 48(总合) | (72) | 72(总合) |
| 普通电话机 | (24) | (48) | (72) | |||
| DSS控制台 | (3) | (6) | (9) | |||
| 虚拟分机 | 50 | 50 | 50 | |||
| 欧洲ISDN | 8(16ch) | 16(32ch) | 24(48ch) | |||
| DLS控制台 | 24 | 48 | 72 | |||
| 门 铃 | 2 | 4 | 6 | |||
| 外部群呼输出 | (2) | 2(总合) | (4) | 4(总合) | (6) | 6(总合) |
| 外部MOH输入 | (2) | (2) | (2) | |||
| BGM输入 | (2) | (2) | (2) | |||
| 停电转移 | 3 | 6 | 9 | |||

